| º°ÀÚ¸® | ¼öÈ£¼º | ü·Â | ±Ù·Â | Áö´É | ±âǰ | ¸Å·Â | µµ´ö | ½Å¾Ó | °¨¼ö | ÀüÅõ | °ø°Ý | ¸¶¹ý | ¸¶·Â | Ç׸¶ | ¿¹ÀÇ | ¿¹¼ú | ȼú | ¿ä¸® | ¼ÒÁ¦ | ¼ºÇ° |
| ¹é¾ç±Ã | ȼº | 45 | 45 | 13 | 10 | 7 | 14 | 21 | 6 | 38 | 5 | 8 | 14 | 10 | 10 | 15 | 10 | 18 | 18 | 4 |
| ±Ý¿ì±Ã | ±Ý¼º | 33 | 28 | 23 | 25 | 24 | 32 | 20 | 19 | 10 | 3 | 17 | 18 | 25 | 21 | 20 | 8 | 19 | 16 | 23 |
| ½ÖÀڱà | ¼ö¼º | 19 | 18 | 36 | 14 | 14 | 7 | 10 | 35 | 14 | 2 | 18 | 19 | 15 | 10 | 25 | 30 | 8 | 10 | 11 |
| °ÅÇØ±Ã | ´Þ | 18 | 18 | 24 | 29 | 33 | 25 | 30 | 33 | 15 | 2 | 24 | 28 | 23 | 17 | 20 | 20 | 17 | 20 | 17 |
| »çÀڱà | žç | 50 | 50 | 7 | 42 | 18 | 23 | 10 | 9 | 32 | 5 | 2 | 6 | 8 | 15 | 8 | 15 | 7 | 9 | 2 |
| ó³à±Ã | ¼ö¼º | 14 | 5 | 28 | 45 | 30 | 32 | 35 | 31 | 7 | 1 | 15 | 18 | 32 | 25 | 18 | 15 | 29 | 30 | 30 |
| õĪ±Ã | ±Ý¼º | 25 | 22 | 30 | 24 | 20 | 20 | 21 | 26 | 14 | 2 | 13 | 14 | 15 | 18 | 18 | 28 | 16 | 15 | 15 |
| õ°¥±Ã | ¸í¿Õ¼º | 28 | 20 | 22 | 9 | 42 | 10 | 27 | 39 | 10 | 2 | 30 | 30 | 20 | 14 | 21 | 4 | 12 | 11 | 8 |
| Àθ¶±Ã | ¸ñ¼º | 38 | 35 | 24 | 23 | 11 | 10 | 12 | 20 | 19 | 4 | 19 | 12 | 12 | 8 | 16 | 13 | 21 | 13 | 10 |
| ¸¶°¥±Ã | Å伺 | 25 | 20 | 17 | 15 | 10 | 38 | 20 | 13 | 15 | 2 | 15 | 8 | 5 | 20 | 10 | 11 | 19 | 22 | 28 |
| ¼öº´±Ã | õ¿Õ¼º | 17 | 18 | 42 | 12 | 10 | 13 | 8 | 28 | 15 | 2 | 15 | 12 | 23 | 11 | 22 | 22 | 15 | 23 | 6 |
| ½Ö¾î±Ã | ÇØ¿Õ¼º | 16 | 15 | 15 | 32 | 31 | 24 | 30 | 45 | 10 | 2 | 18 | 20 | 18 | 24 | 20 | 15 | 16 | 14 | 18 |
Ű: 136~152
¸ö¹«°Ô: 29.20¿¡¼ 0.95kg¾¿ Áõ°¡
°¡½¿: 68.0¿¡¼ 0.5cm¾¿ Áõ°¡
Ç㸮: 47.50¿¡¼ 0.625cm¾¿ Áõ°¡
¾ûµ¢ÀÌ: 70.72¿¡¼ 0.52cm¾¿ Áõ°¡
¹«½Å ¸¸³µÀ»¶§: ȼº-µµ´ö½É, ±Ý¼º-¸Å·Â, ¼ö¼º ÇØ¿Õ¼º-Áö´É, ´Þ ¸í¿Õ¼º õ¿Õ¼º-°¨¼ö¼º žç Å伺-±âǰ ¸ñ¼º-½Å¾Ó½É
¿ùº° Ç÷¾×Çüº° È¿°ú:
AÇü: µµ´ö+3 ½ºÆ®+2
BÇü: ½ºÆ®-2
OÇü:
ABÇü: °¨¼ö+2